| № | Название услуги | Кол-во |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 14 |
| 2 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности, специалистом категории А | 5 |
| 3 | Допплерометрия плода | 3 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости взрослого ( печень, ж/пузырь,поджелуд/железа,селезенка), специалистом категории А | 1 |
| 5 | Кардиотокография (КТГ) | 6 |
| 6 | ЭКГ взрослого | 1 |
| 7 | Прием (консультация) врача с применением Телемедицинских технологий | 3 |
| 8 | Клинический анализ крови | 5 |
| 9 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 10 |
| 10 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
| 11 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
| 12 | Креатинин | 3 |
| 13 | Мочевина | 3 |
| 14 | Общий белок | 3 |
| 15 | Глюкоза | 3 |
| 16 | Билирубин общий | 3 |
| 17 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 3 |
| 18 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 3 |
| 19 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 20 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 3 |
| 21 | Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K | 1 |
| 22 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 23 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| 24 | Пренатальный скрининг 2-го триместра (16-20 нед) (тройной тест) (определение уровня АФП, b-ХГЧ и свободного эстриола с расчетом риска трисомии и дефектов нервной трубки) | 1 |
| 25 | Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДЭА-сульфат, ДГЭА-С) | 1 |
| 26 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 3 |
| 27 | Определение Д- димеров | 2 |
| 28 | Волчаночный антикоагулянт - скрининговый тест | 1 |
| 29 | АТ к фосфолипидам (4 вида по классам) | 1 |
| 30 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 3 |
| 31 | Антитела к вирусу краснухи (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 32 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 2 |
| 33 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 34 | Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
| 35 | Посев на U.urealiticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
| 36 | Посев из цервикального канала на стрептококк группы В | 1 |
| 37 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 2 |
