| № | Наименование услуги | Кол-во |
| 1 | Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога категории А повторный | 16 |
| 2 | УЗИ беременных (включает оценку анатомических структур, в т.ч. сердца плода и допплерометрию по показаниям) с 11 недель беременности, специалистом категории А | 6 |
| 3 | Допплерометрия плода | 3 |
| 4 | УЗИ органов брюшной полости взрослого (печень, ж/пузырь, поджелуд/железа, селезенка), специалистом категории А | 1 |
| 5 | Кардиотокография (КТГ) | 5 |
| 6 | ЭКГ взрослого | 1 |
| 7 | Кольпоскопия расширенная | 1 |
| 8 | Прием (консультация) врача с применением Телемедицинских технологий | 3 |
| 9 | Клинический анализ крови | 5 |
| 10 | Общий анализ мочи с микроскопией осадка | 10 |
| 11 | Анализ мочи по Нечипоренко | 1 |
| 12 | Мазок гинекологический (микроскопия: клеточный состав, микрофлора) | 2 |
| 13 | Креатинин | 3 |
| 14 | Мочевина | 3 |
| 15 | Общий белок | 3 |
| 16 | Глюкоза | 3 |
| 17 | Билирубин общий | 3 |
| 18 | АЛТ (аланинаминотрансфераза) | 3 |
| 19 | АСТ (аспартатаминотрансфераза) | 3 |
| 20 | Группа крови и резус-принадлежность, Kell-антиген | 1 |
| 21 | Определение аллоиммунных антител к антигенам эритроцитов (резус и минорные антигены Kell, Duffy) | 3 |
| 22 | Rh (C, E, c, e), Kell - фенотипирование (Определение наличия на исследуемых эритроцитах Антигенов C, E, c, e, K | 1 |
| 23 | Тиреотропный гормон (ТТГ) | 1 |
| 24 | Тироксин свободный (Т4 свободный) | 1 |
| 25 | Пренатальный скрининг 1-го триместра (11-13 нед) (двойной тест) (определение уровня ПАПП-А-белка (PAPP-A) и Свободного b-ХГЧ с расчетом риска трисомии) | 1 |
| 26 | Пренатальный скрининг 2-го триместра (16-20 нед) (тройной тест) (определение уровня АФП, b-ХГЧ и свободного эстриола с расчетом риска трисомии и дефектов нервной трубки) | 1 |
| 27 | Дегидроэпиандростерон- сульфат (ДЭА-сульфат, ДГЭА-С) | 1 |
| 28 | Комплексное стандартное исследование гемостаза | 3 |
| 29 | Определение Д- димеров | 2 |
| 30 | Волчаночный антикоагулянт - скрининговый тест | 1 |
| 31 | АТ к фосфолипидам (4 вида по классам) | 1 |
| 32 | Комплекс серологических реакций: HBs-Ag, анти-НCV, анти-ВИЧ+АГ, MP | 3 |
| 33 | Антитела к вирусу краснухи (два антитела - IgМ, IgG) | 1 |
| 34 | Посев мочи на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 2 |
| 35 | Посев материала из цервикального канала на микрофлору и чувствительность к антибиотикам | 1 |
| 36 | Посев на M.hominis с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
| 37 | Посев на U.urealiticum с определением титра и чувствительности к антибиотикам | 1 |
| 38 | Посев из цервикального канала на стрептококк группы В | 1 |
| 39 | Жидкостная цитология с использованием автоматизированного скрининга | 2 |
| 40 | Комбинированная оценка риска хромосом патологии и гестоза (пренатальный скрининг 1-го триместра 11-13 недель) | 1 |
